求人情報
求人番号 | 0884 |
仕事の内容 | 公園施設管理スタッフ |
就業場所 | 大田区中央8 大田区内の公園 |
勤務時間 | 08:15~17:15 |
勤務日数 | 4~5日 |
賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0896 |
仕事の内容 | 駅ナカ店舗配送/千代田区 |
就業場所 | 千代田区丸の内1 東京駅南部高架下「ジェイアール東海物流㈱駅物流東京営業所」 |
勤務時間 | 09:00~18:00 他 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 時給制 1,176~1,176円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0953 |
仕事の内容 | 建築施工管理(正社員) |
就業場所 | 都内及び川崎市内で通勤可能な範囲 |
勤務時間 | 09:00~17:30 他 |
勤務日数 | |
賃金 | 月給制 313,000~383,000円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0954 |
仕事の内容 | ”新築現場”建築施工管理(契約社員) |
就業場所 | 都内及び川崎市内で通勤可能な範囲 |
勤務時間 | 09:00~17:30 他 |
勤務日数 | |
賃金 | 月給制 0~0円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 1032 |
仕事の内容 | 入出庫管理(軽作業) |
就業場所 | 大田区千鳥2 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | |
賃金 | 月給制 210,000~250,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 1033 |
仕事の内容 | 入出庫管理(軽作業)/パート |
就業場所 | 大田区千鳥2 |
勤務時間 | 09:00~15:00の間の5h以上 |
勤務日数 | 2~4日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1092 |
仕事の内容 | プラント施工管理 |
就業場所 | 中央区八丁堀2 |
勤務時間 | 09:00~17:30 |
勤務日数 | |
賃金 | 時給制 1,800~2,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 1120 |
仕事の内容 | 洋服お直しスタッフ |
就業場所 | 大田区千鳥2 |
勤務時間 | 09:00~17:00の間の4h |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,163~1,163円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1122 |
仕事の内容 | 軽作業 |
就業場所 | 大田区仲池上1 |
勤務時間 | 09:00~17:00 |
勤務日数 | |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 1130 |
仕事の内容 | 建設物の検査・調査/建設技術者求む【60歳以上】 |
就業場所 | 港区港南2 品川グランドセントラルタワー7階 |
勤務時間 | 08:00~17:00の間の6h程度 |
勤務日数 | 1~5日程度 |
賃金 | 日給制 14,000~20,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1209 |
仕事の内容 | とび・土木作業員(住込み) |
就業場所 | ※当社営業所(寮)から各現場へ車移動 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | |
賃金 | 日給制 11,000~13,000円 |
採用人数 | 10人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 1260 |
仕事の内容 | 調剤薬局の薬剤師(東京都目黒区) |
就業場所 | 目黒宿区八雲5 コクミン薬局 東京医療センター前店 |
勤務時間 | 00:00~00:00の間の5h程度 |
勤務日数 | 3~日以上 |
賃金 | 時給制 2,000~2,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1273 |
仕事の内容 | 『子ども英会話スクール』サポートスタッフ/雪が谷大塚 |
就業場所 | 大田区田園調布1 |
勤務時間 | 13:00~20:00の間の2h以上 |
勤務日数 | 1~5日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1275 |
仕事の内容 | 『子ども英会話スクール』送迎等サポートスタッフ/ 大森 |
就業場所 | 大田区大森北1「KidsUP大森」 |
勤務時間 | 13:00~20:00の間の2h以上 |
勤務日数 | 1~5日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1322 |
仕事の内容 | 福祉施設または学校送迎バス添乗スタッフ ※大田区矢口 |
就業場所 | 大田区矢口3 |
勤務時間 | 00:00~00:00の間の5h程度 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 日給制 7,300~8,100円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1330 |
仕事の内容 | 倉庫内軽作業(大田区) |
就業場所 | 大田区東海4 |
勤務時間 | 11:00~16:30 |
勤務日数 | 2~3日程度 |
賃金 | 時給制 1,500~1,600円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1333 |
仕事の内容 | 造園土木の補助作業(主に大田区内) |
就業場所 | 大田区西嶺町22 |
勤務時間 | 07:30~17:00 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1334 |
仕事の内容 | 公園管理のお仕事 |
就業場所 | 大田区大森南5 森ケ崎公園 他 |
勤務時間 | 07:30~17:00 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,250~1,300円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1343 |
仕事の内容 | 福祉バス添乗員 |
就業場所 | ①港区芝1 ②港区南麻布 |
勤務時間 | 07:30~17:00 |
勤務日数 | 5~5日 |
賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1344 |
仕事の内容 | 福祉バス添乗員(フルタイム) |
就業場所 | ①港区芝1 ②港区南麻布 |
勤務時間 | 07:30~17:00 |
勤務日数 | |
賃金 | 日給月給制 225,600~225,600円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 1356 |
仕事の内容 | 軽作業スタッフ |
就業場所 | 大田区京浜島2 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 2~6日 |
賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
採用人数 | 10人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1386 |
仕事の内容 | 洋服・ドレスのお直し(洋服の縫製修理) |
就業場所 | 大田区下丸子2 |
勤務時間 | 09:00~19:00の間の3h以上 |
勤務日数 | 1~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,163~1,300円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 1496 |
仕事の内容 | 草むしりや掃除などの造園作業補助 ★週3日程度★ |
就業場所 | 大田区蒲田1 |
勤務時間 | 08:20~11:35 |
勤務日数 | 3~日程度 |
賃金 | 時給制 1,170~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |