| 求人番号 | 3632 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区池上1 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3633 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区南馬込6 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3634 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区西六郷2 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3635 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区新蒲田3 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3815 |
| 仕事の内容 | 学童保育補助パート/品川区すまいるスクール源氏前 |
| 就業場所 | 品川区中延6 |
| 勤務時間 | 08:00~19:00の間の5h程度 |
| 勤務日数 | 2~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,230~1,290円 |
| 採用人数 | 2人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3816 |
| 仕事の内容 | 学童保育補助パート/不動児童館学童保育クラブ/目黒区下目黒 |
| 就業場所 | 目黒区下目黒6 |
| 勤務時間 | 08:00~18:30の間の5h程度 |
| 勤務日数 | 2~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,230~1,290円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3629 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区南馬込6 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 212,160~212,160円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3630 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区西六郷2 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 212,160~212,160円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3631 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区新蒲田3 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 212,160~212,160円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3636 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区池上1 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 212,160~212,160円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3817 |
| 仕事の内容 | 東京都/児童指導員/目黒区・港区・品川区 |
| 就業場所 | 目黒区目黒3 |
| 勤務時間 | 08:00~17:00 他程度 |
| 勤務日数 | 2~4日 |
| 賃金 | 時給制 235,000~290,400円 |
| 採用人数 | 5人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3839 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区東雪谷5 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3840 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区南雪谷3 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3841 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区萩中2 |
| 勤務時間 | 07:30~16:30 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3842 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区本羽田3 |
| 勤務時間 | 07:30~16:30 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3843 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区池上1 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3844 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区南馬込6 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3845 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区西六郷2 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3846 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区新蒲田3 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3847 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区大森南3 |
| 勤務時間 | 07:15~16:15 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3848 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区東糀谷5 |
| 勤務時間 | 07:15~16:15 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3849 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区中央8 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 3876 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区西蒲田1 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |