| 求人番号 | 4324 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区池上1 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4325 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区南馬込6 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4326 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区西六郷2 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4327 |
| 仕事の内容 | 学校施設管理業務/大田区 |
| 就業場所 | 大田区新蒲田3 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | 2~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3927 |
| 仕事の内容 | 学校警備/世田谷区玉川田園調布 |
| 就業場所 | 世田谷区玉川田園調布1 |
| 勤務時間 | 07:30~16:30 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 日給制 10,000~11,000円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4321 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区南馬込6 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4322 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区西六郷2 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4323 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区新蒲田3 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4328 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区池上1 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4329 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区東雪谷5 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4330 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区南雪谷3 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4331 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区萩中2 |
| 勤務時間 | 07:30~16:30 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4332 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区本羽田3 |
| 勤務時間 | 07:30~16:30 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4333 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区池上1 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4334 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区南馬込6 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4335 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区西六郷2 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4336 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区新蒲田3 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4337 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区大森南3 |
| 勤務時間 | 07:15~16:15 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4338 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区東糀谷5 |
| 勤務時間 | 07:15~16:15 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4339 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区中央8 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4340 |
| 仕事の内容 | 学校用務業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区西蒲田1 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 月給制 228,500~228,500円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |