求人情報
| 求人番号 | 3779 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区大森西 |
| 就業場所 | 大田区大森西2 |
| 勤務時間 | 08:00~11:00 他 |
| 勤務日数 | 6~6日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3780 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区北嶺町 |
| 就業場所 | 大田区北嶺町30 |
| 勤務時間 | 07:30~10:30 他 |
| 勤務日数 | 4~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3814 |
| 仕事の内容 | 【急募】(契約)大田区矢口/清掃員代行業務 |
| 就業場所 | 大田区矢口3 |
| 勤務時間 | 07:00~18:00の間の2h以上 |
| 勤務日数 | 2~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,280~1,280円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3824 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員/港区 |
| 就業場所 | 港区芝浦2 |
| 勤務時間 | 07:30~10:30 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3830 |
| 仕事の内容 | 清掃員/大田区 |
| 就業場所 | 大田区蒲田5 |
| 勤務時間 | 06:00~10:15 他 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,230~1,230円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3831 |
| 仕事の内容 | 日常清掃作業員/大田区東六郷 |
| 就業場所 | 大田区東六郷1 |
| 勤務時間 | 07:30~10:30 |
| 勤務日数 | 2~2日 |
| 賃金 | 時給制 1,230~1,230円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3835 |
| 仕事の内容 | マンション清掃/大崎/月・水・金/9時~12時 |
| 就業場所 | 品川区東五反田2 |
| 勤務時間 | 09:00~12:00 |
| 勤務日数 | 3~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3939 |
| 仕事の内容 | 清掃スタッフ【パート】/大田区池上7丁目 |
| 就業場所 | 大田区池上7 |
| 勤務時間 | 08:00~11:00 |
| 勤務日数 | 4日程度 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3977 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区東糀谷 |
| 就業場所 | 大田区東糀谷3 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3978 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区大森西 |
| 就業場所 | 大田区大森西2 |
| 勤務時間 | 08:00~11:00 他 |
| 勤務日数 | 6~6日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3999 |
| 仕事の内容 | オフィスビルの日常清掃(品川区南大井5) |
| 就業場所 | 品川区南大井5 |
| 勤務時間 | 07:00~15:00 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4027 |
| 仕事の内容 | ビル・建物清掃員 |
| 就業場所 | 大田区本羽田3 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう大田支店 |
| 勤務時間 | 00:00~00:00の間の2h |
| 勤務日数 | 1~1日 |
| 賃金 | 時給制 1,750~1,850円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4051 |
| 仕事の内容 | マンションの日常清掃(品川区北品川1丁目) |
| 就業場所 | 品川区北品川1 |
| 勤務時間 | 07:30~10:00 他 |
| 勤務日数 | 3~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4052 |
| 仕事の内容 | マンションの日常清掃(大田区山王1丁目) |
| 就業場所 | 大田区山王1 |
| 勤務時間 | 08:00~12:00 |
| 勤務日数 | 5~6日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4057 |
| 仕事の内容 | 個人宅・会社等の緑化清掃作業(主に大田区内) |
| 就業場所 | 大田区西嶺町2 |
| 勤務時間 | 09:00~17:00の間の4h程度 |
| 勤務日数 | 2~3日程度 |
| 賃金 | 時給制 1,500~1,500円 |
| 採用人数 | 2人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4062 |
| 仕事の内容 | 清掃員/大田区(平和島PA) |
| 就業場所 | 大田区平和島2 |
| 勤務時間 | 07:00~12:00 |
| 勤務日数 | 3~日程度 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4073 |
| 仕事の内容 | 清掃 |
| 就業場所 | ガスト(本羽田、鵜の木駅前他)、ジョナサン(蒲田西口、西馬込他)他 |
| 勤務時間 | 06:00~10:00 |
| 勤務日数 | 2日以上 |
| 賃金 | 時給制 1,226~1,533円 |
| 採用人数 | 2人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4089 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区南馬込 |
| 就業場所 | 大田区南馬込6 |
| 勤務時間 | 08:00~11:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4090 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/品川区大井 |
| 就業場所 | 品川区大井6 |
| 勤務時間 | 10:00~11:00の間の1h 他 |
| 勤務日数 | 3~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4099 |
| 仕事の内容 | マンションの日常清掃/深沢 #619 |
| 就業場所 | 世田谷区深沢5 |
| 勤務時間 | 09:00~15:00 他 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4104 |
| 仕事の内容 | ビルメンテナンス |
| 就業場所 | 大田区大森北3 |
| 勤務時間 | 08:00~16:30 |
| 勤務日数 | 2~4日程度 |
| 賃金 | 日給制 10,200~10,200円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4164 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員(大鳥居) 物件番号13060 |
| 就業場所 | 大田区東糀谷3 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,800~1,800円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4166 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員(大鳥居) 物件番号1083 |
| 就業場所 | 大田区東糀谷4 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,800~1,800円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4167 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員(梅屋敷) 物件番号1572 |
| 就業場所 | 大田区大森南1 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,800~1,800円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4168 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員(多摩川) 物件番号2778 |
| 就業場所 | 大田区田園調布1 |
| 勤務時間 | 11:30~12:00 |
| 勤務日数 | 2~2日 |
| 賃金 | 時給制 1,800~1,800円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4169 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員(雪が谷大塚) 物件番号3259 |
| 就業場所 | 大田区田園調布1 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,800~1,800円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4170 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員(穴守稲荷) 物件番号14227 |
| 就業場所 | 大田区田園調布1 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 |
| 勤務日数 | 3~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,800~1,800円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4189 |
| 仕事の内容 | 高時給1400円!マンション日常清掃/梅屋敷#931 |
| 就業場所 | 大田区蒲田2 |
| 勤務時間 | 12:00~16:00 |
| 勤務日数 | 1~1日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4194 |
| 仕事の内容 | マンション清掃員(西馬込) 物件番号381 |
| 就業場所 | 大田区南馬込 |
| 勤務時間 | 10:00~15:00 |
| 勤務日数 | 3~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,800~1,800円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4208 |
| 仕事の内容 | 児童館の清掃 |
| 就業場所 | 大田区矢口3 矢口児童館 |
| 勤務時間 | 08:30~10:30 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4210 |
| 仕事の内容 | マンションの日常清掃(品川区西大井4丁目) |
| 就業場所 | 品川区西大井4 |
| 勤務時間 | 08:00~11:00 |
| 勤務日数 | 3~3日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4216 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区鵜の木3丁目 |
| 就業場所 | 大田区鵜の木3 |
| 勤務時間 | 07:30~10:30 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4218 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区蒲田 |
| 就業場所 | 大田区蒲田4 |
| 勤務時間 | 08:00~14:30 |
| 勤務日数 | 2~2日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4219 |
| 仕事の内容 | マンションの清掃/世田谷区等々力駅8分/5H/週4 |
| 就業場所 | 世田谷区等々力3 |
| 勤務時間 | 08:00~13:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,350~1,350円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4220 |
| 仕事の内容 | マンションの清掃/世田谷区上野毛駅8分/6H/週4 |
| 就業場所 | 世田谷区上野毛2 |
| 勤務時間 | 06:45~12:45 他 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,350~1,350円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4221 |
| 仕事の内容 | マンションの清掃/品川区 西大井駅10分/3H/週4 |
| 就業場所 | 品川区大井5 |
| 勤務時間 | 08:00~11:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,350~1,350円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4222 |
| 仕事の内容 | 清掃業務 |
| 就業場所 | 大田区大森北2 |
| 勤務時間 | 07:30~10:00 他 |
| 勤務日数 | 2~5日 |
| 賃金 | 月給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 3人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4232 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区 |
| 就業場所 | 大田区北馬込2 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 他 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4234 |
| 仕事の内容 | マンションのクリーンスタッフ/大田区北千束 |
| 就業場所 | 大田区北千束3 |
| 勤務時間 | 07:30~10:00 他 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4239 |
| 仕事の内容 | マンションののクリーンスタッフ/大田区北嶺町 |
| 就業場所 | 大田区北嶺町3 |
| 勤務時間 | 08:00~10:00 |
| 勤務日数 | 3~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4240 |
| 仕事の内容 | マンションののクリーンスタッフ/大田区石川町 |
| 就業場所 | 大田区石川町2 |
| 勤務時間 | 07:00~15:00 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4417 |
| 仕事の内容 | マンションの日常清掃(仲六郷4丁目) |
| 就業場所 | 大田区仲六郷4 |
| 勤務時間 | 07:30~14:30 他 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,350~1,350円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4419 |
| 仕事の内容 | ビル・建物清掃員 |
| 就業場所 | 大田区大森西1 |
| 勤務時間 | 08:00~12:00 |
| 勤務日数 | 1~1日 |
| 賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4429 |
| 仕事の内容 | マンションの清掃/大田区・大森駅15分/1H/週4日 |
| 就業場所 | 大田区南馬込2 |
| 勤務時間 | 07:00~08:00 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,350~1,350円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4430 |
| 仕事の内容 | マンションの清掃/大田区・西馬込駅8分/3H/週5日 |
| 就業場所 | 大田区中馬込3 |
| 勤務時間 | 08:00~11:00 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,330~1,330円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4432 |
| 仕事の内容 | 清掃 (新宿区) |
| 就業場所 | 新宿区信濃町3 |
| 勤務時間 | 08:00~16:00 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,330~1,330円 |
| 採用人数 | 4人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4446 |
| 仕事の内容 | ビルメンテナンス |
| 就業場所 | 大田区羽田旭町7 |
| 勤務時間 | 07:30~10:30 他 |
| 勤務日数 | 3~5日程度 |
| 賃金 | 時給制 1,650~1,650円 |
| 採用人数 | 4人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4452 |
| 仕事の内容 | (契約)大田区雪谷/日常清掃代行業務 |
| 就業場所 | 大田区雪谷大塚町9 レクサス雪谷店 |
| 勤務時間 | 07:00~18:00の間の2h以上 |
| 勤務日数 | 2~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,360~1,360円 |
| 採用人数 | 2人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4458 |
| 仕事の内容 | 清掃員 |
| 就業場所 | 川崎市川崎区東扇島8 |
| 勤務時間 | 08:30~14:00 |
| 勤務日数 | 5~日 |
| 賃金 | 時給制 1,230~0円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4459 |
| 仕事の内容 | 清掃員 |
| 就業場所 | 川崎市川崎区東扇島2 |
| 勤務時間 | 08:30~14:00 |
| 勤務日数 | 5~日 |
| 賃金 | 時給制 1,230~0円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4461 |
| 仕事の内容 | フードコート清掃業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区大森北2 |
| 勤務時間 | 10:00~17:00 他 |
| 勤務日数 | 4~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 3人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4464 |
| 仕事の内容 | マンションの日常清掃/目黒 #524 |
| 就業場所 | 目黒区目黒1 |
| 勤務時間 | 07:30~09:30 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,450~1,450円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4465 |
| 仕事の内容 | マンションの日常清掃/下目黒 #913 |
| 就業場所 | 目黒区下目黒3 |
| 勤務時間 | 07:30~09:30 |
| 勤務日数 | 4~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4466 |
| 仕事の内容 | ビルの日常清掃/池尻大橋#957 |
| 就業場所 | 世田谷区池尻3 |
| 勤務時間 | 07:30~10:00 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 時給制 1,600~1,600円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4473 |
| 仕事の内容 | マンション清掃/代官山駅徒歩7分 |
| 就業場所 | 目黒区青葉台1 ディアナガーデン代官山 |
| 勤務時間 | 07:30~11:00 |
| 勤務日数 | 6~6日 |
| 賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 4481 |
| 仕事の内容 | 清掃 |
| 就業場所 | 大田区西馬込2 |
| 勤務時間 | 09:00~16:00の間の2h程度 |
| 勤務日数 | 2~3日以内 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | パートタイム |
| 求人番号 | 3829 |
| 仕事の内容 | ビル・建物清掃スタッフ【主に都内・神奈川】 |
| 就業場所 | 川崎市川崎区日新町13 |
| 勤務時間 | 08:00~17:00 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 時給制 1,350~1,350円 |
| 採用人数 | 2人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4102 |
| 仕事の内容 | 施設内の清掃職 |
| 就業場所 | 大田区羽田空港 |
| 勤務時間 | 07:00~16:00 他 |
| 勤務日数 | |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 2人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4117 |
| 仕事の内容 | マンション清掃/大崎徒歩6分/8時~17時 |
| 就業場所 | 品川区北品川5 パークシティ大崎 |
| 勤務時間 | 08:00~17:00 |
| 勤務日数 | 5~5日 |
| 賃金 | 月給制 217,000~217,000円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4415 |
| 仕事の内容 | 商業施設の塵芥室業務(品川区大崎1) |
| 就業場所 | 品川区大崎1 |
| 勤務時間 | 07:00~17:00 |
| 勤務日数 | 3~4日 |
| 賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |
| 求人番号 | 4460 |
| 仕事の内容 | 清掃業務(大田区) |
| 就業場所 | 大田区大森北2 |
| 勤務時間 | 13:00~22:00 |
| 勤務日数 | 4~5日 |
| 賃金 | 月給制 215,000~215,000円 |
| 採用人数 | 1人 |
| 雇用形態 | フルタイム |