求人情報
求人番号 | 0166 |
仕事の内容 | 栄養士 |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 07:00~12:00 他 |
勤務日数 | 2~3日 |
賃金 | 時給制 1,500~1,500円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0167 |
仕事の内容 | 栄養士 |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 07:00~12:00 他 |
勤務日数 | 5日程度 |
賃金 | 時給制 1,500~1,500円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0168 |
仕事の内容 | 調理師 |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 05:00~14:00 他 |
勤務日数 | 2~3日 |
賃金 | 月給制 250,000~270,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0169 |
仕事の内容 | 栄養士 |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 07:00~16:00 他 |
勤務日数 | 2~3日 |
賃金 | 月給制 240,000~260,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0170 |
仕事の内容 | 調理補助・夕方からのパート |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 15:30~20:00 |
勤務日数 | 3~4日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,200円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0171 |
仕事の内容 | 調理師 |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 05:00~14:00 他 |
勤務日数 | 3~4日 |
賃金 | 月給制 250,160~250,160円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0172 |
仕事の内容 | 食器洗浄 |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 18:00~20:00 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0191 |
仕事の内容 | 弁当箱の洗浄作業 |
就業場所 | 大田区南六郷3 |
勤務時間 | 15:00~17:00 |
勤務日数 | 3~日以上 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0192 |
仕事の内容 | 炊飯作業 |
就業場所 | 大田区南六郷3 |
勤務時間 | 03:00~09:00 |
勤務日数 | 4~日以上 |
賃金 | 時給制 1,165~1,456円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0193 |
仕事の内容 | 弁当、オードブルの盛付作業 |
就業場所 | 大田区南六郷3 |
勤務時間 | 05:00~10:00 他 |
勤務日数 | 4~日以上 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0194 |
仕事の内容 | 弁当等の調理補助 |
就業場所 | 大田区南六郷3 |
勤務時間 | 03:00~09:00の間の3h |
勤務日数 | 4~日以上 |
賃金 | 時給制 1,165~1,456円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0195 |
仕事の内容 | 調理補助(学校給食) |
就業場所 | 大田区大森東5「大田区立 中富小学校」 |
勤務時間 | 09:00~15:00 他 |
勤務日数 | 4~5日 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0196 |
仕事の内容 | 調理補助(学校給食) |
就業場所 | 大田区東六郷2「大田区立 東六郷小学校」 |
勤務時間 | 09:00~15:00 他 |
勤務日数 | 4~5日 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0239 |
仕事の内容 | キッチン・ホール |
就業場所 | 港区北青山2 |
勤務時間 | 09:00~17:00 他 |
勤務日数 | 1~3日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0262 |
仕事の内容 | 調理補助 |
就業場所 | 品川区西大井2 特養 ロイヤルサニー |
勤務時間 | 05:30~12:00 他 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0263 |
仕事の内容 | 調理補助 |
就業場所 | 世田谷区北烏山2 久我山病院 |
勤務時間 | 05:00~10:30 他 |
勤務日数 | 3日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0277 |
仕事の内容 | 調理補助 |
就業場所 | 世田谷区北烏山2 久我山病院 |
勤務時間 | 05:00~10:30 他 |
勤務日数 | 3日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0285 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 大田区中央7「デニーズ池上通り店」 |
勤務時間 | 06:30~09:00の間の2h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0286 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 大田区下丸子3「デニーズ下丸子店」 |
勤務時間 | 06:30~09:00の間の2h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0287 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 大田区大森中1「デニーズ大森中店」 |
勤務時間 | 06:30~09:00の間の2h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0288 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 大田区大森北1「デニーズ大森北店」 |
勤務時間 | 06:30~09:00の間の2h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0289 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 大田区上池台3「デニーズ上池台店」 |
勤務時間 | 06:30~09:00の間の2h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0381 |
仕事の内容 | 調理 |
就業場所 | 大田区東雪谷5 |
勤務時間 | 08:30~13:00 他 |
勤務日数 | 3~4日 |
賃金 | 時給制 1,400~1,400円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0383 |
仕事の内容 | 調理 |
就業場所 | 大田区東雪谷5 |
勤務時間 | 11:00~21:00 |
勤務日数 | |
賃金 | 月給制 240,000~320,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0384 |
仕事の内容 | 食材工場での軽作業 |
就業場所 | 大田区仲六郷4 |
勤務時間 | 08:00~11:00 他 |
勤務日数 | 2日以上 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0397 |
仕事の内容 | 調理補助者 |
就業場所 | バーミヤン雪が谷大塚駅前店、蒲田駅東口店 他 |
勤務時間 | 06:00~10:00の間の3h 他 |
勤務日数 | 1~1日以上 |
賃金 | 時給制 1,163~1,500円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0403 |
仕事の内容 | 調理補助 |
就業場所 | 目黒区大橋2 |
勤務時間 | 06:00~15:00 他 |
勤務日数 | 4~5日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0404 |
仕事の内容 | 配膳下膳・洗浄 |
就業場所 | 目黒区大橋2 |
勤務時間 | 06:00~12:00 他 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0413 |
仕事の内容 | 調理補助(学校給食) |
就業場所 | 大田区南蒲田1「大田区立 南蒲小学校」 |
勤務時間 | 09:00~15:00 他 |
勤務日数 | 4~5日 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0414 |
仕事の内容 | 調理補助(学校給食) |
就業場所 | 大田区本羽田1「大田区立 出雲小学校」 |
勤務時間 | 09:00~15:00 他 |
勤務日数 | 4~5日 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0430 |
仕事の内容 | 調理員 |
就業場所 | 大田区久が原4 |
勤務時間 | 14:00~18:00 |
勤務日数 | 1~3日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0487 |
仕事の内容 | 調理師 |
就業場所 | 品川区西五反田8「五反田リハビリテーション病院」内厨房 |
勤務時間 | 04:30~13:30 他 |
勤務日数 | |
賃金 | 月給制 270,000~290,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0488 |
仕事の内容 | 調理師 |
就業場所 | 品川区西五反田9「五反田リハビリテーション病院」内厨房 |
勤務時間 | 04:30~13:30 他 |
勤務日数 | |
賃金 | 日給制 10,000~12,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0489 |
仕事の内容 | 調理補助 |
就業場所 | 品川区西五反田10「五反田リハビリテーション病院」内厨房 |
勤務時間 | 08:30~16:00の間の3h以上 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 時給制 1,250~1,350円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0490 |
仕事の内容 | 調理補助・朝又は夕 |
就業場所 | 東京都大田区仲池上2「特別養護老人ホーム池上」内厨房 |
勤務時間 | 05:30~10:30 他 |
勤務日数 | 3~4日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0492 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 世田谷区太子堂5「デニーズ三軒茶屋店」 |
勤務時間 | 06:30~10:00の間の3h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0494 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 世田谷区上用賀6「デニーズ上用賀店」 |
勤務時間 | 06:00~10:00の間の3h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0496 |
仕事の内容 | 調理スタッフ(未経験者歓迎) |
就業場所 | 渋谷区南平台町1 |
勤務時間 | 06:00~10:00の間の3h 他以上 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0578 |
仕事の内容 | 給食・調理業務【冷蔵・冷凍食品使用】 |
就業場所 | 大田区東糀谷1 |
勤務時間 | 06:00~10:30 他 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 時給制 1,180~1,250円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0665 |
仕事の内容 | 調理師、調理補助 |
就業場所 | 大田区南雪谷3 |
勤務時間 | 05:00~10:00以上 |
勤務日数 | 2~日以上 |
賃金 | 時給制 1,200~1,350円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0684 |
仕事の内容 | 栄養士 |
就業場所 | 大田区蒲田3 特別養護老人ホーム 蒲田 |
勤務時間 | 06:00~12:00 他 |
勤務日数 | 2~4日 |
賃金 | 時給制 1,350~1,500円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0685 |
仕事の内容 | ◎調理補助 |
就業場所 | 大田区蒲田2 特別養護老人ホーム 蒲田 |
勤務時間 | 04:30~10:30 |
勤務日数 | 2~3日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,250円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0686 |
仕事の内容 | 栄養士 |
就業場所 | 横浜市鶴見区東寺尾4 ふれあいの鶴見ホスピタル |
勤務時間 | 06:00~15:00 他 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 日給制 10,000~12,000円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0687 |
仕事の内容 | 調理 |
就業場所 | 横浜市鶴見区東寺尾4 ふれあいの鶴見ホスピタル |
勤務時間 | 00:00~00:00の間の8h程度 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 日給制 10,000~12,000円 |
採用人数 | 4人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 0688 |
仕事の内容 | 調理(朝食・調理)/有資格者 |
就業場所 | 大田区蒲田4 特別養護老人ホーム 蒲田 |
勤務時間 | 04:30~10:30 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 時給制 1,350~1,450円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0689 |
仕事の内容 | 調理(夕食・調理)/有資格者 |
就業場所 | 大田区蒲田5 特別養護老人ホーム 蒲田 |
勤務時間 | 14:00~18:00 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 時給制 1,350~1,450円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0690 |
仕事の内容 | 調理補助 |
就業場所 | 目黒区碑文谷3 |
勤務時間 | 15:00~19:30 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0691 |
仕事の内容 | 調理補助 |
就業場所 | 目黒区東が丘1 東が丘荘 |
勤務時間 | 05:30~13:45 他 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0762 |
仕事の内容 | 接客・調理 |
就業場所 | 大田区羽田空港3 |
勤務時間 | 09:00~23:00の間の3h以上 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 時給制 1,450~1,450円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0763 |
仕事の内容 | 接客・調理 |
就業場所 | 品川区大崎2 |
勤務時間 | 09:00~23:00の間の3h以上 |
勤務日数 | 2~5日 |
賃金 | 時給制 1,350~1,350円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 0785 |
仕事の内容 | 厨房の調理補助 |
就業場所 | 大田区池上6「ドーミー池上」 |
勤務時間 | 17:30~22:00の間の4h 他 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 時給制 1,163~1,163円 |
採用人数 | 4人 |
雇用形態 | パートタイム |