募金は、東京都共同募金会を通じて、福祉施設・福祉団体等の支援のために活用されます。
| 地区 | 金額 | 地区 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 大森東 | 856,656円 | 久が原 | 1,698,951円 |
| 大森西 | 1,957,064円 | 雪谷 | 2,257,577円 |
| 入新井 | 920,168円 | 千束 | 1,269,502円 |
| 馬込 | 2,858,905円 | 糀谷 | 1,644,162円 |
| 池上 | 2,617,860円 | 羽田 | 1,758,040円 |
| 新井宿 | 1,196,187円 | 六郷 | 2,496,612円 |
| 嶺町 | 1,502,062円 | 矢口 | 1,747,574円 |
| 田園調布 | 413,112円 | 蒲田西 | 1,780,697円 |
| 鵜の木 | 1,148,051円 | 蒲田東 | 1,761,066円 |
東京都共同募金会大田区協力会
事務局 大田区社会福祉協議会 庶務・計画担当